Tabela de Invalidez Permanente, Total ou Parcial por Acidente
|
Invalidez Total |
|
| Perda da visão de ambos os olhos | 100% |
| Perda total do uso de ambos os membros superiores | 100% |
| Perda total do uso de ambos os membros inferiores | 100% |
| Perda total do uso de ambos as mãos | 100% |
| Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior | 100% |
| Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés | 100% |
| Perda total do uso de ambos os pés | 100% |
| Alienação mental incurável | 100% |
|
Invalidez Parcial - Diversos |
|
| Perda total da visão de um olho | 30% |
| Perda total da visão de um olho, quando o Segurado já não tiver a outra vista | 70% |
| Surdez total e incurável de ambos os ouvidos | 40% |
| Surdez total e incurável de um dos ouvidos | 20% |
| Mudez incurável | 50% |
| Fratura não consolidada do maxilar inferior | 20% |
| Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral | 20% |
| Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral | 25% |
|
Invalidez Parcial - Membros Superiores |
|
| Perda total do uso de um dos membros superiores | 70% |
| Perda total do uso de uma das mãos | 60% |
| Fratura não consolidada de um dos úmeros | 50% |
| Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares | 30% |
| Anquilose total de um dos ombros | 25% |
| Anquilose total de um dos cotovelos | 25% |
| Anquilose total de um dos punhos | 20% |
| Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano | 25% |
| Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano | 18% |
| Perda total do uso da falange digital do polegar | 09% |
| Perda total do uso de um dos dedos indicadores | 15% |
| Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios | 12% |
| Perda total do uso de um dos dedos médios ou de um dos dedos anulares | 09% |
| Perda total do uso de qualquer falange, exclusive as do polegar | 1/3 do valor do dedo |
|
Invalidez Parcial - Membros Inferiores |
|
| Perda total do uso de um dos membros inferiores | 70% |
| Perda total do uso de um dos pés | 50% |
| Fratura não consolidada de fêmur | 50% |
| Fratura não consolidada de uma dos segmentos tíbio-peroneiros | 25% |
| Fratura não consolidada da rótula | 20% |
| Fratura não consolidada de um pé | 20% |
| Anquilose total de um dos joelhos | 20% |
| Anquilose total de um dos tornozelos | 20% |
| Anquilose total de um quadril | 20% |
| Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos de uma parte do mesmo pé | 25% |
| Amputação do 1º ( primeiro ) dedo | 10% |
| Amputação de qualquer outro dedo | 03% |
| Perda total do uso de uma falange do 1º dedo | 1/2 do respectivo dedo |
| Perda total do uso dos demais dedos | 1/3 do respectivo dedo |
| Encurtamento de um dos membros inferiores de 5 (cinco) centímetros ou mais | 15% |
| Encurtamento de um dos membros inferiores de 4 (quatro) centímetros | 10% |
| Encurtamento de um dos membros inferiores de 3 (três) centímetros | 06% |
| Encurtamento de um dos membros inferiores de menos de 3 (três) centímetros | 00% |
1º Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado.
Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau
dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada,
respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%.
Add. Favoritos Copyright by www.argumentandum.com.br